Il Ministro Moavero si è detto soddisfatto della “diminuzione delle procedure di infrazione” con il governo Monti “passate da circa 130 a 97”. Moavero ha aggiunto che le leggi previste dalla Comunitaria 2011/2012 non sono state adottate pienamente.
Tuttavia in campo ambientale gli sforzi dell’Italia continuano ad essere insufficienti, come testimoniano le 26 procedure d’infrazione ancora aperte in questo ambito. A lanciare l’allarme è stata Legambiente preoccupata per il risanamento delle acque superficiali e dei bacini del nostro Paese.
Elenco delle procedure di infrazione in essere contro l’Italia suddivise per materia e aggiornate al 23 gennaio 2013
| Affari interni | 2 |
| Affari economici e finanziari | 3 |
| Affari esteri | 4 |
| Agricoltura | 2 |
| Ambiente | 26 |
| Appalti | 7 |
| Comunicazioni | 2 |
| Concorrenza e aiuti di stato | 4 |
| Energia | 3 |
| Fiscalità e dogane | 11 |
| Giustizia | 2 |
| Lavoro e affari sociali | 9 |
| Libera circolazione dei capitali | 1 |
| Libera circolazione delle merci | 3 |
| Libera circolazione delle persone | 3 |
| Libera prestazione dei servizi e stabilimento | 2 |
| Pesca | 2 |
| Salute | 5 |
| Trasporti | 7 |
| Tutela dei consumatori | 1 |
| Totale | 99 |
