Sciopero avvocati Diritto
21 minuti

COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE – DETERMINAZIONE DEI NUOVI PARAMETRI.

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 agosto 2022, n. 147

Regolamento recante modifiche  al  decreto  10  marzo  2014,  n.  55,
concernente la determinazione dei parametri per la  liquidazione  dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (22G00157) 

(GU n.236 del 8-10-2022)

 

 Vigente al: 23-10-2022

 

 

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 1, comma 3,  e  13,  comma  6,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,
recante la determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta  in  data
10 febbraio 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la nota del 20  luglio  2022,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e la relativa presa d'atto in data 11 agosto 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche alle disposizioni generali 
                     in tema di compensi e spese 
 
  1.  All'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse. 
                               Art. 2 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
  determinazione  dei  compensi  relativi  all'attivita'   civile   e
  amministrativa 
 
  1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «di regola sino all'80 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo
e' soppresso; 
    b) al  comma  1-bis,  le  parole:  «e'  di  regola  ulteriormente
aumentato del 30 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'
ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»; 
    c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse; 
    d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse; 
    e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per  i
procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano  esclusivamente
a quelli aventi natura non contenziosa.»; 
    f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Il giudice puo' riconoscere, se richiesto, il  compenso
previsto per la fase di  studio  della  controversia  in  favore  del
professionista che subentra nella difesa del cliente  in  un  momento
successivo alla fase introduttiva.» 
    g) al comma 6, le parole: «la liquidazione  del  compenso  e'  di
regola aumentato fino  a  un  quarto  rispetto  a  quello  altrimenti
liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle  seguenti:
«il compenso per tale attivita' e' determinato nella  misura  pari  a
quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»; 
    h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. Nel caso di dichiarata responsabilita' processuale ai sensi
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il  compenso  dovuto
all'avvocato del soccombente e' ridotto del 75 per cento  rispetto  a
quello   altrimenti   spettante.   Nei    casi    d'inammissibilita',
improponibilita' o improcedibilita'  della  domanda  il  compenso  e'
ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali  ragioni  esplicitamente
indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»; 
    i) al comma 10-bis le parole: «di regola» sono soppresse,  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando e'  proposto  ricorso
incidentale, il compenso per la fase introduttiva e'  aumentato  fino
al 20 per  cento.  I  compensi  per  la  fase  cautelare  monocratica
previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte
attivita'   ulteriori   rispetto   alla   formulazione   dell'istanza
cautelare.»; 
    l) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti: 
      «10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio  di
Stato e' dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per
la fase di studio della controversia e per la fase  introduttiva  del
giudizio, nonche' il 50 per cento del  compenso  relativo  alla  fase
decisionale. 
      10-quater. Nei giudizi davanti alla  Corte  di  cassazione,  il
compenso relativo alla fase  decisionale  del  giudizio  puo'  essere
aumentato fino al 50 per cento quando e' depositata memoria ai  sensi
dell'articolo 378 del codice di procedura civile. 
      10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al  passivo  e  di
impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di  lavoro
dipendente, i parametri previsti dalla  allegata  tabella  n.  20-bis
possono essere ridotti fino al 50 per cento. 
      10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello  avverso  la
sentenza dichiarativa del fallimento e gli  altri  provvedimenti  del
tribunale fallimentare,  si  applicano  i  parametri  previsti  dalla
allegata tabella n. 12. 
      10-septies. Per le attivita' difensive svolte dall'avvocato  in
qualita' di curatore del minore, il compenso e' liquidato  applicando
i parametri previsti  dalle  tabelle  allegate  al  presente  decreto
relative alle procedure e ai giudizi in cui  e'  di  volta  in  volta
nominato.». 
  2. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile
effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al
10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano  ricavabili
dagli atti di gara.»; 
    b) al comma 6 le parole «di regola e»,  ovunque  ricorrono,  sono
soppresse. 
  3.  All'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse. 
  4.  All'articolo  8,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse. 
  5.  All'articolo  9,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse. 
  6. All'articolo 10 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola»,  ovunque  ricorrono,  sono
soppresse. 
  7. All'articolo  11,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse. 
                               Art. 3 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
      determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale 
 
  1. All'articolo 12 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «di regola fino all'80 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»; 
    b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse; 
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. I compensi previsti  per  le  indagini  difensive  sono
aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente
complesse o urgenti. 
      3-ter. Per le attivita' difensive svolte davanti  al  Tribunale
per i minorenni, i compensi sono  liquidati  applicando  i  parametri
previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento  all'autorita'
giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto
l'imputato fosse stato maggiorenne.». 
  2. All'articolo 17 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. 
                               Art. 4 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
  determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale 
 
  1. All'articolo  18,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi  o  di  parti
autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati
per ciascuna fase o parte.». 
  2. All'articolo  19,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all'80 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento». 
  3. All'articolo 20 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse; 
    b) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso  in  cui  il  procedimento  di  mediazione  o  la  procedura  di
negoziazione assistita si concludano con un  accordo  tra  le  parti,
fermo il compenso per la fase di conciliazione,  i  compensi  per  le
fasi dell'attivazione e di negoziazione sono  aumentati  del  30  per
cento.». 
  4. All'articolo  21,  comma  7,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole:  «di  regola  e»,  ovunque
ricorrono, sono soppresse. 
  5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10  marzo
2014, n. 55, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). - 1. Per
le prestazioni  stragiudiziali  in  relazione  ad  affari  di  valore
superiore a euro 520.000,00 il compenso e' liquidato  sulla  base  di
una percentuale progressivamente decrescente del valore  dell'affare,
secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.». 
  6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 22-bis (Compensi a tempo). - 1. Nel caso di pattuizione dei
compensi a tempo, si tiene conto di un  parametro  indicativo  da  un
minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o
frazione di ora superiore a trenta minuti.». 
  7. All'articolo  24,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse; 
  8. All'articolo  26,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse. 
  9. All'articolo  27,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le  parole
«di regola» sono soppresse. 
                               Art. 5 
 
Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto  di
        cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 
 
  1. Le tabelle  allegate  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014,  n.  55  sono  sostituite  da
quelle allegate al presente regolamento. 
                               Art. 6 
 
                       Disposizione temporale 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle
prestazioni professionali esaurite successivamente alla  sua  entrata
in vigore. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 13 agosto 2022  
 
                                                Il Ministro: Cartabia 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2022 
Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
2471 
                            Allegato: Nuove tabelle parametri forensi 
 
1. GIUDICE DI PACE 
 
=====================================================================
|                     |da € 0,01 a € |da € 1.100,01 |da € 5.200,01 a|
|       Valore        |   1.100,00   | a € 5.200,00 |  € 26.000,00  |
+=====================+==============+==============+===============+
|1. Fase di studio    |              |              |               |
|della controversia   |68,00         |236,00        |425,00         |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|2. Fase introduttiva |              |              |               |
|del giudizio         |68,00         |252,00        |352,00         |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|3. Fase istruttoria  |              |              |               |
|e/o di trattazione   |68,00         |352,00        |567,00         |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|4. Fase decisionale  |142,00        |425,00        |746,00         |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
 
2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE 
 
=====================================================================
|       |        |  da €  |  da €   |  da €   |   da €   |   da €   |
|       |  da €  |1.100,01|5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
|       |0,01 a €|  a €   |   a €   |   a €   |   a €    |   a €    |
|Valore |1.100,00|5.200,00|26.000,00|52.000,00|260.000,00|520.000,00|
+=======+========+========+=========+=========+==========+==========+
|1. Fase|        |        |         |         |          |          |
|di     |        |        |         |         |          |          |
|studio |        |        |         |         |          |          |
|della  |        |        |         |         |          |          |
|contro-|        |        |         |         |          |          |
|versia |131,00  |425,00  |919,00   |1.701,00 |2.552,00  |3.544,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|2. Fase|        |        |         |         |          |          |
|intro- |        |        |         |         |          |          |
|duttiva|        |        |         |         |          |          |
|del    |        |        |         |         |          |          |
|giu-   |        |        |         |         |          |          |
|dizio  |131,00  |425,00  |777,00   |1.204,00 |1.628,00  |2.338,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|3. Fase|        |        |         |         |          |          |
|istrut-|        |        |         |         |          |          |
|toria  |        |        |         |         |          |          |
|e/o di |        |        |         |         |          |          |
|tratta-|        |        |         |         |          |          |
|zione  |200,00  |851,00  |1.680,00 |1.806,00 |5.670,00  |10.411,00 |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|4. Fase|        |        |         |         |          |          |
|deci-  |        |        |         |         |          |          |
|sionale|200,00  |851,00  |1.701,00 |2.905,00 |4.253,00  |6.164,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
 
3. CAUSE DI LAVORO 
 
=====================================================================
|       |        |  da €  |  da €   |  da €   |   da €   |   da €   |
|       |  da €  |1.100,01|5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
|       |0,01 a €|  a €   |   a €   |   a €   |   a €    |   a €    |
|Valore |1.100,00|5.200,00|26.000,00|52.000,00|260.000,00|520.000,00|
+=======+========+========+=========+=========+==========+==========+
|1. Fase|        |        |         |         |          |          |
|di     |        |        |         |         |          |          |
|studio |        |        |         |         |          |          |
|della  |        |        |         |         |          |          |
|contro-|        |        |         |         |          |          |
|versia |210,00  |888,00  |1.822,00 |3.245,00 |4.763,00  |6.668,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|2. Fase|        |        |         |         |          |          |
|intro- |        |        |         |         |          |          |
|duttiva|        |        |         |         |          |          |
|del    |        |        |         |         |          |          |
|giu-   |        |        |         |         |          |          |
|dizio  |126,00  |425,00  |777,00   |1.202,00 |1.701,00  |2.336,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|3. Fase|        |        |         |         |          |          |
|istrut-|        |        |         |         |          |          |
|toria  |        |        |         |         |          |          |
|e/o di |        |        |         |         |          |          |
|tratta-|        |        |         |         |          |          |
|zione  |126,00  |567,00  |1.172,00 |1.880,00 |2.678,00  |3.623,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|4. Fase|        |        |         |         |          |          |
|deci-  |        |        |         |         |          |          |
|sionale|179,00  |746,00  |1.617,00 |2.930,00 |4.253,00  |6.290,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
 
4. CAUSE DI PREVIDENZA 
 
=====================================================================
|       |        |  da €  |  da €   |  da €   |   da €   |   da €   |
|       |  da €  |1.100,01|5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
|       |0,01 a €|  a €   |   a €   |   a €   |   a €    |   a €    |
|Valore |1.100,00|5.200,00|26.000,00|52.000,00|260.000,00|520.000,00|
+=======+========+========+=========+=========+==========+==========+
|1. Fase|        |        |         |         |          |          |
|di     |        |        |         |         |          |          |
|studio |        |        |         |         |          |          |
|della  |        |        |         |         |          |          |
|contro-|        |        |         |         |          |          |
|versia |131,00  |425,00  |929,00   |1.701,00 |2.552,00  |3.544,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|2. Fase|        |        |         |         |          |          |
|intro- |        |        |         |         |          |          |
|duttiva|        |        |         |         |          |          |
|del    |        |        |         |         |          |          |
|giu-   |        |        |         |         |          |          |
|dizio  |121,00  |425,00  |777,00   |1.204,00 |1.701,00  |2.336,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|3. Fase|        |        |         |         |          |          |
|istrut-|        |        |         |         |          |          |
|toria  |        |        |         |         |          |          |
|e/o di |        |        |         |         |          |          |
|tratta-|        |        |         |         |          |          |
|zione  |179,00  |851,00  |1664,00  |2.693,00 |3.827,00  |5.171,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|4. Fase|        |        |         |         |          |          |
|deci-  |        |        |         |         |          |          |
|sionale|247,00  |919,00  |2021,00  |3.675,00 |4.148,00  |7.865,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
 
5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA 
 
=====================================================================
|       |        |  da €  |  da €   |  da €   |   da €   |   da €   |
|       |  da €  |1.100,01|5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
|       |0,01 a €|  a €   |   a €   |   a €   |   a €    |   a €    |
|Valore |1.100,00|5.200,00|26.000,00|52.000,00|260.000,00|520.000,00|
+=======+========+========+=========+=========+==========+==========+
|1. Fase|        |        |         |         |          |          |
|di     |        |        |         |         |          |          |
|studio |        |        |         |         |          |          |
|della  |        |        |         |         |          |          |
|contro-|        |        |         |         |          |          |
|versia |179,00  |530,00  |919,00   |1.701,00 |2.478,00  |3.544,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|2. Fase|        |        |         |         |          |          |
|intro- |        |        |         |         |          |          |
|duttiva|        |        |         |         |          |          |
|del    |        |        |         |         |          |          |
|giu-   |        |        |         |         |          |          |
|dizio  |179,00  |494,00  |709,00   |1.061,00 |1.418,00  |1.559,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|3. Fase|        |        |         |         |          |          |
|istrut-|        |        |         |         |          |          |
|toria  |        |        |         |         |          |          |
|e/o di |        |        |         |         |          |          |
|tratta-|        |        |         |         |          |          |
|zione  |42,00   |142,00  |210,00   |352,00   |494,00    |709,00    |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|4. Fase|        |        |         |         |          |          |
|deci-  |        |        |         |         |          |          |
|sionale|142,00  |425,00  |746,00   |1.344,00 |1.911,00  |2.835,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
 
6. ATTO DI PRECETTO 
 
=====================================================================
|          |          |   da €   |   da €   |   da €    |   da €    |
|          |          |5.200,01 a|26.000,01 |52.000,01 a|260.000,01 |
|          |da € 0 a €|    €     |   a €    |     €     |    a €    |
|  Valore  | 5.200,00 |26.000,00 |52,000,00 |260.000,00 |520.000,00 |
+==========+==========+==========+==========+===========+===========+
|Compenso  |142,00    |236,00    |331,00    |425,00     |567,00     |
+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
 
7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 
 
=====================================================================
|          |          |   da €   |   da €   |   da €    |   da €    |
|          |          |5.200,01 a|26.000,01 |52.000,01 a|260.000,01 |
|          |da € 0 a €|    €     |   a €    |     €     |    a €    |
|  Valore  | 5.200,00 |26.000,00 |52,000,00 |260.000,00 |520.000,00 |
+==========+==========+==========+==========+===========+===========+
|Compenso  |425,00    |1.418,00  |2.336,00  |3.329,00   |4.536,00   |
+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
 
8. PROCEDIMENTI MONITORI 
 
=====================================================================
|            |            |  da €   |  da €   |   da €   |   da €   |
|            |            |5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
|            |   da € 0   |   a €   |   a €   |   a €    |   a €    |
|   Valore   |a € 5.200,00|26.000,00|52,000,00|260.000,00|520.000,00|
+============+============+=========+=========+==========+==========+
|Fase di     |            |         |         |          |          |
|studio,     |            |         |         |          |          |
|istruttoria,|            |         |         |          |          |
|conclusiva  |473,00      |567,00   |1.370,00 |2.242,00  |4.394,00  |
+------------+------------+---------+---------+----------+----------+
 
9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA 
 
=====================================================================
|          |          |   da €   |   da €   |   da €    |   da €    |
|          |          |5.200,01 a|26.000,01 |52.000,01 a|260.000,01 |
|          |da € 0 a €|    €     |   a €    |     €     |    a €    |
|  Valore  | 5.200,00 |26.000,00 |52.000,00 |260.000,00 |520.000,00 |
+==========+==========+==========+==========+===========+===========+
|1. Fase di|          |          |          |           |           |
|studio    |          |          |          |           |           |
|della     |          |          |          |           |           |
|contro-   |          |          |          |           |           |
|versia    |210,00    |567,00    |992,00    |1.134,00   |2.126,00   |
+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
|2. Fase   |          |          |          |           |           |
|intro-    |          |          |          |           |           |
|duttiva   |          |          |          |           |           |
|del       |          |          |          |           |           |
|giudizio  |284,00    |709,00    |788,00    |992,00     |1.454,00   |
+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
|3. Fase   |          |          |          |           |           |
|istrut-   |          |          |          |           |           |
|toria     |352,00    |1.061,00  |1.276,00  |1.701,00   |2.336,00   |
+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
 
10. PROCEDIMENTI CAUTELARI 
 
=====================================================================
|       |        |  da €  |  da €   |  da €   |   da €   |   da €   |
|       |  da €  |1.100,01|5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
|       |0,01 a €|  a €   |   a €   |   a €   |   a €    |   a €    |
|Valore |1.100,00|5.200,00|26.000,00|52.000,00|260.000,00|520.000,00|
+=======+========+========+=========+=========+==========+==========+
|1. Fase|        |        |         |         |          |          |
|di     |        |        |         |         |          |          |
|studio |        |        |         |         |          |          |
|della  |        |        |         |         |          |          |
|contro-|        |        |         |         |          |          |
|versia |210,00  |567,00  |992,00   |1.175,00 |2.251,00  |3.686,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|2. Fase|        |        |         |         |          |          |
|intro- |        |        |         |         |          |          |
|duttiva|        |        |         |         |          |          |
|del    |        |        |         |         |          |          |
|giu-   |        |        |         |         |          |          |
|dizio  |142,00  |352,00  |672,00   |851,00   |1.202,00  |1.559,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|3. Fase|        |        |         |         |          |          |
|istrut-|        |        |         |         |          |          |
|toria  |        |        |         |         |          |          |
|e/o di |        |        |         |         |          |          |
|tratta-|        |        |         |         |          |          |
|zione  |210,00  |851,00  |1.204,00 |1.985,00 |2.835,00  |3.969,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|4. Fase|        |        |         |         |          |          |
|deci-  |        |        |         |         |          |          |
|sionale|105,00  |389,00  |635,00   |1.202,00 |1.771,00  |2.552,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
 
11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI 
 
=====================================================================
|       |        |  da €  |  da €   |  da €   |   da €   |   da €   |
|       |  da €  |1.100,01|5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
|       |0,01 a €|  a €   |   a €   |   a €   |   a €    |   a €    |
|Valore |1.100,00|5.200,00|26.000,00|52.000,00|260.000,00|520.000,00|
+=======+========+========+=========+=========+==========+==========+
|1. Fase|        |        |         |         |          |          |
|di     |        |        |         |         |          |          |
|studio |        |        |         |         |          |          |
|della  |        |        |         |         |          |          |
|contro-|        |        |         |         |          |          |
|versia |179,00  |536,00  |919,00   |1.775,00 |2.478,00  |3.686,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|2. Fase|        |        |         |         |          |          |
|intro- |        |        |         |         |          |          |
|duttiva|        |        |         |         |          |          |
|del    |        |        |         |         |          |          |
|giu-   |        |        |         |         |          |          |
|dizio  |105,00  |320,00  |494,00   |709,00   |1.061,00  |1.418,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|3. Fase|        |        |         |         |          |          |
|istrut-|        |        |         |         |          |          |
|toria  |        |        |         |         |          |          |
|e/o di |        |        |         |         |          |          |
|tratta-|        |        |         |         |          |          |
|zione  |105,00  |352,00  |567,00   |919,00   |1.276,00  |1.775,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|4. Fase|        |        |         |         |          |          |
|deci-  |        |        |         |         |          |          |
|sionale|179,00  |604,00  |1.061,00 |1.911,00 |2.762,00  |4.043,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
 
12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO 
 
=====================================================================
|       |        |  da €  |  da €   |  da €   |   da €   |   da €   |
|       |  da €  |1.100,01|5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
|       |0,01 a €|  a €   |   a €   |   a €   |   a €    |   a €    |
|Valore |1.100,00|5.200,00|26.000,00|52.000,00|260.000,00|520.000,00|
+=======+========+========+=========+=========+==========+==========+
|1. Fase|        |        |         |         |          |          |
|di     |        |        |         |         |          |          |
|studio |        |        |         |         |          |          |
|della  |        |        |         |         |          |          |
|contro-|        |        |         |         |          |          |
|versia |142,00  |536,00  |1.134,00 |2.058,00 |2.977,00  |4.389,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|2. Fase|        |        |         |         |          |          |
|intro- |        |        |         |         |          |          |
|duttiva|        |        |         |         |          |          |
|del    |        |        |         |         |          |          |
|giu-   |        |        |         |         |          |          |
|dizio  |142,00  |536,00  |921,00   |1.418,00 |1.911,00  |2.552,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|3. Fase|        |        |         |         |          |          |
|istrut-|        |        |         |         |          |          |
|toria  |        |        |         |         |          |          |
|e/o di |        |        |         |         |          |          |
|tratta-|        |        |         |         |          |          |
|zione  |179,00  |992,00  |1.843,00 |3.045,00 |4.326,00  |5.880,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|4. Fase|        |        |         |         |          |          |
|deci-  |        |        |         |         |          |          |
|sionale|210,00  |851,00  |1.911,00 |3.470,00 |5.103,00  |7.298,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
 
13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI  CASSAZIONE  E  ALLE  GIURISDIZIONI
SUPERIORI 
 
=====================================================================
|       |        |  da €  |  da €   |  da €   |   da €   |   da €   |
|       |  da €  |1.100,01|5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
|       |0,01 a €|  a €   |   a €   |   a €   |   a €    |   a €    |
|Valore |1.100,00|5.200,00|26.000,00|52.000,00|260.000,00|520.000,00|
+=======+========+========+=========+=========+==========+==========+
|1. Fase|        |        |         |         |          |          |
|di     |        |        |         |         |          |          |
|studio |        |        |         |         |          |          |
|della  |        |        |         |         |          |          |
|contro-|        |        |         |         |          |          |
|versia |252,00  |709,00  |1.276,00 |2.336,00 |3.402,00  |4.961,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|2. Fase|        |        |         |         |          |          |
|intro- |        |        |         |         |          |          |
|duttiva|        |        |         |         |          |          |
|del    |        |        |         |         |          |          |
|giu-   |        |        |         |         |          |          |
|dizio  |284,00  |777,00  |1.134,00 |1.969,00 |2.478,00  |3.260,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|3. Fase|        |        |         |         |          |          |
|deci-  |        |        |         |         |          |          |
|sionale|142,00  |389,00  |672,00   |1.208,00 |1.775,00  |2.552,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
 
14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE,  ALLA  CORTE  EUROPEA,
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 
 
=====================================================================
|       |        |  da €  |  da €   |  da €   |   da €   |   da €   |
|       |  da €  |1.100,01|5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
|       |0,01 a €|  a €   |   a €   |   a €   |   a €    |   a €    |
|Valore |1.100,00|5.200,00|26.000,00|52.000,00|260.000,00|520.000,00|
+=======+========+========+=========+=========+==========+==========+
|1. Fase|        |        |         |         |          |          |
|di     |        |        |         |         |          |          |
|studio |        |        |         |         |          |          |
|della  |        |        |         |         |          |          |
|contro-|        |        |         |         |          |          |
|versia |252,00  |919,00  |1.985,00 |3.686,00 |5.387,00  |7.796,00  |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|2. Fase|        |        |         |         |          |          |
|intro- |        |        |         |         |          |          |
|duttiva|        |        |         |         |          |          |
